КлейморD
- Физ. атака
- 112
- Маг. атака
- 54
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 8
- Вес
- 2090
- Заряды души / духа
- 3/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 1 | 6% | |
| Sejarrs Servitor | 35 | 1 | 4.36% | |
| Eye of Beleth | 35 | 1 | 4.36% | |
| Corsair Captain Kylon | 33 | 1 | 4% | |
| Dimension Invader Warrior | 43 | 1 | 0.0089% | |
| Snipe Cohort | 43 | 1 | 0.0047% | |
| Crokian Lad Warrior | 43 | 1 | 0.0038% | |
| Timak Orc Troop Warrior | 43 | 1 | 0.0026% | |
| Timak Orc Warrior | 43 | 1 | 0.0021% | |
| Great White Shark | 42 | 1 | 0.0015% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
