Шипованный ДжамадхарD
- Физ. атака
- 112
- Маг. атака
- 54
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 4
- Вес
- 1520
- Заряды души / духа
- 3/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Stakato Queen Zyrnna | 34 | 1 | 12.3% | |
| Sebek | 36 | 1 | 9.11% | |
| Remmel | 35 | 1 | 8.72% | |
| Flame Lord Shadar | 35 | 1 | 8.72% | |
| Queen Ant | 40 | 1 | 5% | |
| Catacomb Gargoyle | 43 | 1 | 0.0101% | |
| Lith Shaman | 42 | 1 | 0.0093% | |
| Gigant Confessor | 42 | 1 | 0.0093% | |
| Enchanted Stone Golem | 42 | 1 | 0.0041% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
