Боссы Lineage 2 High Five: респаун, где стоят, дроп
Эпические боссы
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Антарас | 85 | у точки «Логово Антараса (Центр)» | 11 сут + до 3 сут | |
| Байлор | 85 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Валакас | 85 | спавн менеджером — постоянной точки нет | 11 сут + до 3 сут | |
| Скарлет Ван Халиша | 85 | инстанс «Last Imperial Tomb» | по сбросу инстанса | |
| Скарлет Ван Халиша | 85 | инстанс «Last Imperial Tomb» | по сбросу инстанса | |
| Фрея | 85 | инстанс «Ice Queen's Castle» | по сбросу инстанса | |
| Фрея | 85 | инстанс «Ice Queen's Castle» | по сбросу инстанса | |
| Байлор | 83 | спавн менеджером — постоянной точки нет | 1 сут + до 1 сут | |
| Байлор | 83 | спавн менеджером — постоянной точки нет | 1 сут + до 1 сут | |
| Белеф | 83 | спавн менеджером — постоянной точки нет | 2 сут |
Инстансы
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Принц Демонов | 83 | инстанс «Tower of Infinitum Demon Prince» | сброс чт, вс в 6:30 | |
| Ранку | 83 | инстанс «Tower of Infinitum Ranku» | сброс чт, вс в 6:30 | |
| Белый Алосце | 73 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Кел Билетте | 66 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Ядовитый Сторас | 63 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Рыцарь Монтагнар | 56 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Кайм Абигор | 53 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Астральный Буней | 46 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Клинок Отиса | 43 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 | |
| Пророк Флаурус | 36 | инстанс «Kamaloka, Hall of the Abyss» | сброс ежедневно в 6:30 |
Рейдовые боссы 80+
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Глава Бехимосов | 85 | в ~15216 от точки «Логово Антараса (Центр)» | 4 ч | |
| Допаген | 85 | в ~34041 от точки «Семя Бессмертия» | 1 сут + до 6 ч | |
| Повелитель Дрейков | 85 | в ~21152 от точки «Логово Антараса (Центр)» | 4 ч | |
| Разведчик Канадиса | 85 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Такракхан | 85 | в ~21226 от точки «Семя Уничтожения» | 1 сут + до 6 ч | |
| Торумба | 85 | в ~32257 от точки «Семя Уничтожения» | 1 сут + до 6 ч | |
| Чудовищный Дракон | 85 | в ~17254 от точки «Логово Антараса (Центр)» | 4 ч | |
| Анаис | 84 | в ~13371 от точки «Монастырь Безмолвия» | 1 сут 12 ч + до 1 сут | |
| Аэнкинель | 84 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Дарион | 84 | в ~27758 от точки «Середина Эльфийских Руин» | 1 сут 12 ч + до 2 ч | |
Рейдовые боссы 70–79
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Длиннорогий Голконда | 79 | бродит по территории в ~1605 от точки «Башня Дерзости, 13-й этаж», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Херувим Галаксия | 79 | бродит по территории у точки «Баюм 900.000», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Анаказель | 78 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Белоглазый Дэймон | 78 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Божественный Стражник Горячих Источников Гестия | 78 | бродит по территории в ~10375 от точки «Горячие Источники», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Последний Младший Гигант Глаки | 78 | бродит по территории у точки «Долина Безмолвия», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Шуриэль Пламя Гнева | 78 | бродит по территории в ~1862 от точки «Башня Дерзости, 3-й этаж», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Пророк Канадиса | 77 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Ашакиэль Океан Пламени | 76 | в ~21235 от точки «Сад Горгон» | 1 сут + до 6 ч | |
| Гигант из Горящего Камня | 76 | в ~15237 от точки «Раскаленные Топи» | 1 сут |
Рейдовые боссы 60–69
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Дух Предателя Анраса | 69 | бродит по территории в ~1783 от точки «2-й этаж 100.000», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Кровавый Жрец Рудельто | 69 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Анаказель | 68 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Ведьма Келона | 67 | бродит по территории в ~15911 от точки «Раскаленные Топи», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Агент Демона Фальстон | 66 | бродит по территории в ~10494 от точки «Центр Долины Святых», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Последний Гигант Утенус | 66 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Враждебный Призрак Рамдал | 65 | бродит по территории в ~1806 от точки «2-й этаж 100.000», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Повелитель Горгулий Тифон | 65 | бродит по территории в ~16903 от точки «Поле Брани», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Рахха | 65 | бродит по территории в ~12795 от точки «Древнее Поле Битвы», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Свирепый Король Тигров | 65 | бродит по территории в ~7643 от точки «Ангельский Водопад», центр зоны | 1 сут + до 6 ч |
Рейдовые боссы 50–59
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Demon Kuri | 59 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Бездушный Дикий Кабан | 59 | бродит по территории в ~2413 от точки «Ангельский Водопад», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Демон Курикупс | 59 | бродит по территории в ~9408 от точки «Остров Дьявола», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Крыло Бездны | 59 | спавн менеджером — постоянной точки нет | 1 сут + до 6 ч | |
| Начальник Стражи Снежной Королевы | 59 | в ~5825 от точки «Замерзшее Озеро» | 1 сут | |
| Анаказель | 58 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Стражник Евы Миллену | 58 | в ~6848 от точки «Сад Богини Евы» | 1 сут + до 6 ч | |
| Пророк Тимака Рагот | 57 | бродит по территории в ~17583 от точки «Орен», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Отчаявшийся Беженец Лео | 56 | бродит по территории в ~6685 от точки «Лес Разбойников», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Стражник Харита Гаранки | 56 | бродит по территории в ~7307 от точки «Середина Леса Зеркал», центр зоны | 1 сут + до 6 ч |
Рейдовые боссы 40–49
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Ketra Commander Atis | 49 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Зеркало Забвения | 49 | бродит по территории в ~10225 от точки «Лес Зеркал», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Карте | 49 | бродит по территории в ~9221 от точки «2-й этаж 100.000», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Кату Главарь Авангарда Атуи | 49 | бродит по территории в ~8960 от точки «Лес Зла», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Анаказель | 48 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Король Тарлк | 48 | бродит по территории в ~12969 от точки «Подвал - Торговая зона», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Служанка Орфена | 48 | бродит по территории в ~12221 от точки «Sea of Spores [C]», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Барион | 47 | бродит по территории в ~6948 от точки «Волшебная Долина - север», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Королевский Некростраж | 47 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Beacon of Blue Sky | 45 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) |
Рейдовые боссы 1–39
| Босс | Ур. | Где | Респаун | Дроп |
|---|---|---|---|---|
| Nellis Vengeful Spirit | 39 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Лидер Кошачьей Банды | 39 | бродит по территории в ~8980 от точки «Гиран», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Мстительный Дух Нелли | 39 | у точки «Руины Воздушной Дороги» | 1 сут | |
| Анаказель | 38 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Глава Ящеров Хеллион | 38 | бродит по территории в ~8622 от точки «Середина Топей Крумы», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Премо Прайм | 38 | бродит по территории в ~9773 от точки «Шепчущие Поля (Запад)», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Rayito the Looter | 37 | спавн менеджером — постоянной точки нет | по событию (скрипт) | |
| Грабитель Раито | 37 | в ~17182 от точки «Разграбленные Равнины» | 1 сут | |
| Беспокойный Злой Дух | 36 | бродит по территории в ~2839 от точки «Земля Казненных», центр зоны | 1 сут + до 6 ч | |
| Себек | 36 | бродит по территории в ~2301 от точки «Поля Безмолвия (Запад)», центр зоны | 1 сут + до 6 ч |
