ДушегубA
- Физ. атака
- 203
- Маг. атака
- 114
- Скор. атаки
- 433
- Крит. атака
- 12
- Вес
- 950
- Заряды души / духа
- 1/1
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Наведение, Крит.
Урон, Риск.
Ускорение.
Урон, Риск.
Ускорение.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Doom Blade Tanatos | 72 | 1 | 2.15% | |
| Anakims Nemesis Zakaron | 70 | 1 | 2.13% | |
| Spirit of Andras, the Betrayer | 69 | 1 | 1.29% | |
| Beleths Devotee | 83 | 1 | 0.0166% | |
| Dragon Steed Troop Captain #1 | 81 | 1 | 0.0124% | |
| Kechis Captain | 82 | 1 | 0.0085% | |
| Remnant Diabolist | 81 | 1 | 0.0062% | |
| Dragon Steed Troop Magic Leader | 81 | 1 | 0.0045% | |
| Kechis Captain | 82 | 1 | 0.0035% | |
| Garden Guardian Tree | 83 | 1 | 0.0035% | |
| Triols High Priest | 78 | 1 | 0.003% | |
| Dragon Steed Troop Magician | 81 | 1 | 0.0027% | |
| Divine Advocate | 78 | 1 | 0.0026% | |
| Soul Exploiter | 81 | 1 | 0.0025% | |
| Law Scholar of Conclusions | 81 | 1 | 0.0025% | |
| Temple Guard | 78 | 1 | 0.0018% | |
| Remnant Wraith | 81 | 1 | 0.0008% | |
| Guardian of the Grail | 78 | 1 | 0.0007% | |
| Darions Enforcer | 81 | 1 | 0.0005% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| Галадуччи |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| Менеджер Витаминов | ||
| Ишума | ||
| Ишума | ||
| Ишума | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 4001 | ||
| NPC не найден · обмен 4001 | ||
| NPC не найден · обмен 4001 |
