Погибель ДраконаA
- Физ. атака
- 282
- Маг. атака
- 114
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 4
- Вес
- 1350
- Заряды души / духа
- 1/1
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Риск.
Уклонение, Наведение, Здоровье.
Уклонение, Наведение, Здоровье.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Antharas | 79 | 1–2 | 20% | |
| Palibati Queen Themis | 70 | 1 | 2.13% | |
| Anakazel | 68 | 1 | 0.885% | |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | 1 | 0.717% | |
| Leodas | 86 | 1 | 0.0523% | |
| Beleths Projection | 83 | 1 | 0.0212% | |
| Beleths Minion | 83 | 1 | 0.0207% | |
| Beleths Devotee | 83 | 1 | 0.0166% | |
| White Dragon Leader | 81 | 1 | 0.01% | |
| Amaskari | 86 | 1 | 0.0083% | |
| Guardian of the Square | 82 | 1 | 0.0066% | |
| Arcane Guardian | 81 | 1 | 0.0052% | |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier | 80 | 1 | 0.003% | |
| White Dragon Leader | 81 | 1 | 0.003% | |
| Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 | 0.0029% | |
| Body Harvester | 81 | 1 | 0.0026% | |
| Cursed Prefect | 81 | 1 | 0.0026% | |
| Assassin Beetle | 78 | 1 | 0.0017% | |
| Triols Believer | 78 | 1 | 0.0014% | |
| Darions Executioner | 81 | 1 | 0.0004% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| NPC не найден · обмен 4002 | ||
| Галадуччи |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| Менеджер Витаминов | ||
| NPC не найден · обмен 4001 | ||
| NPC не найден · обмен 4001 | ||
| NPC не найден · обмен 4001 |
