Кольчужные НабедренникиC
- Физ. защита
- 75
- Вес
- 3680
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Water Couatle Ateka | 40 | 1 | 19.1% | |
| Premo Prime | 38 | 1 | 17.8% | |
| Ancient Experiment | 45 | 1 | 0.0939% | |
| Swamp Tribe | 45 | 1 | 0.0399% | |
| Zakens Elite Archer | 44 | 1 | 0.0352% | |
| Vault Overlord | 45 | 1 | 0.03% | |
| Shindebarn | 44 | 1 | 0.026% | |
| Taik Orc Captain | 44 | 1 | 0.0228% | |
| Liele | 46 | 1 | 0.0222% | |
| Queen Undine Lad | 46 | 1 | 0.0204% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| NPC не найден · обмен 10027 | ||
| NPC не найден · обмен 200101 |
