Кольчужные СапогиC
- Физ. защита
- 32
- Вес
- 1220
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Icarus Sample 1 | 40 | 12–34 | 0.726% | |
| Water Spirit Lian | 40 | 12–34 | 0.461% | |
| Nellis Vengeful Spirit | 39 | 12–34 | 0.448% | |
| Ancient Experiment | 45 | 1 | 0.0328% | |
| Snipe | 44 | 1 | 0.0235% | |
| Swamp Warrior | 44 | 1 | 0.021% | |
| Krator | 44 | 1 | 0.0141% | |
| Tainted Ogre | 45 | 1 | 0.011% | |
| Cave Servant | 46 | 1 | 0.0066% | |
| Treasure Chest | 45 | 1 | 0.0043% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Член Гильдии Путешественников | ||
| NPC не найден · обмен 10027 |
