Самоцвет Запечатанного Кольца Династиибез грейда
- Вес
- 60
Ключевой материал, используемый Гномами для создания Запечатанного Кольца Династии
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Aenkinel | 81 | 1–3 | 33.6% | |
| Aenkinel | 81 | 1–3 | 33.6% | |
| Aenkinel | 81 | 1–3 | 33.6% | |
| Aenkinel | 81 | 1–3 | 33.6% | |
| Nihil Invader Elite Soldier | 82 | 1 | 17% | спойл |
| Male Spiked Stakato | 83 | 1 | 8.46% | спойл |
| Aenkinel | 84 | 40–120 | 6.84% | |
| Cohemenes | 81 | 1–3 | 5.96% | |
| Aenkinel | 82 | 40–120 | 5.83% | |
| Invader Destroyer of Nightmare | 81 | 1 | 4.67% | спойл |
| Klennot | 80 | 1 | 1.74% | спойл |
| Leogul | 81 | 1 | 1.67% | спойл |
| Mutant Healer | 84 | 1 | 1.31% | |
| Ragna Orc Shaman | 81 | 1 | 1.11% | спойл |
| Nihil Invader Warrior | 82 | 1 | 0.794% | |
| Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 | 0.694% | |
| Blazing Ifrit | 78 | 1 | 0.34% | |
| Turka Commanders Ghost | 82 | 1 | 0.336% | |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 | 0.173% | |
| Cursed Guardian! | 80 | 1 | 0.162% | |
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 | 0.092% | |
| Servitor of Darkness | 81 | 1 | 0.0857% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Лам | ||
| NPC не найден · обмен 250980013 | ||
| NPC не найден · обмен 32298004 | ||
| NPC не найден · обмен 32359 |
