Часть Запечатанных Штанов Династиибез грейда
- Вес
- 60
Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанных Штанов Династии.
Можно продать в Торговой Лавке
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Queen Shyeed | 84 | 4–12 | 18.3% | |
| Lesser Giant Soldier | 81 | 1 | 13.5% | спойл |
| Invader Soldier of Nightmare | 81 | 1 | 4.19% | спойл |
| Mutant Warrior | 84 | 1 | 1.66% | |
| Cursed Guardian! | 80 | 1 | 1.57% | спойл |
| Ragna Orc Archer | 81 | 1 | 0.918% | спойл |
| Servitor of Darkness | 82 | 1 | 0.802% | спойл |
| Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 | 0.6% | |
| Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 1 | 0.595% | |
| Turka Followers Ghost | 82 | 1 | 0.415% | |
| Cursed Lord | 80 | 1 | 0.203% | |
| Sentinel Waterspirit | 83 | 1 | 0.202% | |
| Ragna Orc Commander | 82 | 1 | 0.113% | |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 0.109% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| Лам | ||
| NPC не найден · обмен 250980013 | ||
| NPC не найден · обмен 32298004 | ||
| NPC не найден · обмен 32359 |
