Ожерелье ЗащитыC
- Маг. защита
- 56
- Вес
- 150
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Greater Musveren | 49 | 1 | 0.03% | |
| Musveren | 49 | 1 | 0.0164% | |
| Dragon Bearer Chief | 49 | 1 | 0.0154% | |
| Musveren | 49 | 1 | 0.0116% | |
| Hatar Hanishee | 49 | 1 | 0.0102% | |
| Spore Zombie | 47 | 1 | 0.0097% | |
| Musveren | 49 | 1 | 0.0085% | |
| Nightmare Lord | 47 | 1 | 0.0058% |
Квесты
- Сундук Огня (Chest caught with a bait of fire.) — награда/выдача, награда
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 30183 | ||
| NPC не найден · обмен 30673 | ||
| NPC не найден · обмен 30696 | ||
| NPC не найден · обмен 3363 | ||
| NPC не найден · обмен 10036 | ||
| NPC не найден · обмен 200093 |
