Ожерелье ЭльфовD
- Маг. защита
- 45
- Вес
- 150
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Agent of Beres, Meana | 30 | 1 | 23.9% | |
| Warrior of the Plains | 38 | 1 | 0.0211% | |
| Road Scavenger | 37 | 1 | 0.0141% | |
| Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.0129% | |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 1 | 0.0095% | |
| Lienrik Lad | 40 | 1 | 0.0085% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 10037 |
