Адамантитовое КольцоB
- Маг. защита
- 34
- Вес
- 150
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Pagan Watcher Cerberon | 55 | 1 | 24.9% | |
| Enchanted Forest Watcher Ruell | 55 | 1 | 14.5% | |
| Cursed Clara | 50 | 1 | 13.2% | |
| Grave Robber Kim | 52 | 1 | 13.2% | |
| Purgatory Conjurer | 59 | 1 | 0.0162% | |
| Kranrot | 59 | 1 | 0.0113% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Ишума | ||
| Александрия | ||
| NPC не найден · обмен 10035 | ||
| NPC не найден · обмен 200094 |
