Кольцо ЭпохC
- Маг. защита
- 30
- Вес
- 150
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Orfen | 50 | 1–2 | 35% | |
| Shacram | 45 | 1 | 23.9% | |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 1 | 23.9% | |
| Fafurions Henchman Istary | 45 | 1 | 23.9% | |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | 6–16 | 8.13% | |
| Cruma Phantom | 50 | 1 | 0.529% | |
| Purgatory Invader Martyrs | 50 | 1 | 0.0258% | |
| Kaim Vanul | 51 | 1 | 0.023% | |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 1 | 0.0193% | |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 0.0165% | |
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 1 | 0.0164% | |
| Kaim Vanul | 51 | 1 | 0.0162% | |
| Spelunking Ant | 50 | 1 | 0.0126% | |
| Kaim Vanul | 51 | 1 | 0.0119% |
Квесты
- Тень Башни Слоновой Кости (Under the Shadow of the Ivory Tower) — награда/выдача
- Тысяча Лет: Конец Плача (1000 years, the End of Lamentation) — награда/выдача
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 200093 |
