Щит АвадонаB
- Вес
- 1210
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Atraiban | 53 | 1 | 13.7% | |
| Beleths Seer Sephia | 55 | 1 | 8.06% | |
| Evas Spirit Niniel | 55 | 1 | 8.06% | |
| Zakens Chief Mate Tillion | 50 | 1 | 7.34% | |
| Zaken | 60 | 1 | 3% | |
| Crypt Guardian | 60 | 1 | 0.0091% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Ишума | ||
| Александрия | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
