Латные Кожаные ПерчаткиC
- Физ. защита
- 33
- Вес
- 610
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Perum | 48 | 1 | 0.0287% | |
| Ossiud | 47 | 1 | 0.0223% | |
| Dicor | 47 | 1 | 0.0199% | |
| Horrifying Cannon Golem IV | 48 | 1 | 0.0117% | |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 1 | 0.0089% | |
| Spelunking Spider | 47 | 1 | 0.0078% |
Квесты
- Сундук Земли (Chest caught with a bait of earth.) — награда/выдача, награда
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 10027 |
