Мантия АвадонаB
- Физ. защита
- 127
- Вес
- 2540
Полный доспех.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 1 | 10% | |
| Furious Thieles | 55 | 1 | 3.98% | |
| Zakens Butcher Krantz | 55 | 1 | 3.98% | |
| Captain of Red Flag Shaka | 52 | 1 | 3.89% | |
| Dark Shaman Varangka | 53 | 1 | 2.17% | |
| Carnage Lord Gato | 50 | 1 | 2.11% | |
| Hell Keeper Medusa | 58 | 1 | 0.0025% | |
| Blood Queen | 60 | 1 | 0.0007% | |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 | 0.0005% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Ишума | ||
| Александрия | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
