Туника РокаB
- Физ. защита
- 83
- Вес
- 1900
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Lord Ishka | 60 | 1 | 2.1% | |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 1 | 1.68% | |
| Venomous Storace | 63 | 1 | 1.43% | |
| Anakazel | 58 | 1 | 1.39% | |
| Venomous Storace | 63 | 1 | 0.954% | |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 | 0.0036% | |
| Lilim Knight | 63 | 1 | 0.003% | |
| Nephilim Centurion | 63 | 1 | 0.003% | |
| Tomb Sage | 67 | 1 | 0.0028% | |
| Lesser Giant Soldier | 62 | 1 | 0.0026% | |
| Lesser Giant Scout | 63 | 1 | 0.0022% | |
| Muls Knight | 67 | 1 | 0.0022% | |
| Bathins Knight | 62 | 1 | 0.0021% | |
| Crendion | 62 | 1 | 0.002% | |
| Lesser Giant Mage | 64 | 1 | 0.0016% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
| Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников | ||
| Ишума | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
