Кожаный Доспех АвадонаB
- Физ. защита
- 191
- Вес
- 5600
Полный доспех.
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Zaken | 60 | 1 | 10% | |
| Ghost of Peasant Leader | 50 | 1 | 3.34% | |
| Black Lily | 55 | 1 | 2.31% | |
| Magus Kenishee | 53 | 1 | 2.17% | |
| Verfa | 51 | 1 | 2.11% | |
| Freyas Gardener | 58 | 1 | 0.0062% | |
| Lilim Marauder | 57 | 1 | 0.0028% | |
| Nephilim Guard | 57 | 1 | 0.0028% | |
| Leogul | 61 | 1 | 0.0017% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 311262516 | ||
Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии Путешественников, Член Гильдии ПутешественниковЕщё 1 NPCЧлен Гильдии Путешественников | ||
| Ишума | ||
| Александрия | ||
| NPC не найден · обмен 10026 | ||
| NPC не найден · обмен 200102 |
