Посох МагииD
- Физ. атака
- 62
- Маг. атака
- 57
- Скор. атаки
- 325
- Крит. атака
- 4
- Вес
- 1020
- Заряды души / духа
- 2/2
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Ikuntai | 25 | 1 | 12.4% | |
| Partisan Leader Talakin | 28 | 1 | 8.66% | |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 | 0.0151% | |
| Rowin Undine | 33 | 1 | 0.0047% | |
| Bloody Axe Elite | 35 | 1 | 0.0033% | |
| Bandit Undertaker | 34 | 1 | 0.0032% | |
| Breka Orc Shaman | 34 | 1 | 0.0031% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
