ЧереполомD
- Физ. атака
- 79
- Маг. атака
- 47
- Скор. атаки
- 379
- Крит. атака
- 4
- Вес
- 1740
- Заряды души / духа
- 3/3
Дроп и спойл
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 1 | 1.92% | |
| Lith Patrolman | 39 | 1 | 0.0023% | |
| Gigant Raider | 39 | 1 | 0.0023% | |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 | 0.0021% | |
| Farhite | 39 | 1 | 0.0015% | |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 | 0.0014% | |
| Ragna Orc | 40 | 1 | 0.0008% | |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 | 0.0007% | |
| Ogre | 38 | 1 | 0.0006% | |
| Ogre | 38 | 1 | 0.0006% |
Обмен у NPC
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 10033 |
Можно обменять на
| Получаешь | Отдаёшь | У кого |
|---|---|---|
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112602 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 | ||
| NPC не найден · обмен 3112603 |
