Формор Монстр
Базовые HP/MP из серверной базы. В игре значения могут меняться от эффектов и настроек сервера.
Особенности и сопротивления
Нажми на иконку или название, чтобы раскрыть описание.
HP 1xОсобенность · ур. 1
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
MP 1xОсобенность · ур. 1
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
ГигантыОсобенность · ур. 11
Эта раса напоминает гуманоидов, но примерно в два-три раза больше. К ней принадлежали и древние Гиганты, которые некогда господствовали на континенте. Современные ее представители деградировали и выродились, превратившись в жалких существ, лишь отдаленно напоминающих своих предков.
Все уровни умения →
Одноручный МечОсобенность · ур. 3
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
Средняя Маг. Атк.Особенность · ур. 11
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
Средняя Маг. Защ.Особенность · ур. 11
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
Средняя Физ. Атк.Особенность · ур. 11
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
Средняя Физ. Защ.Особенность · ур. 11
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →
Стандартный ТипОсобенность · ур. 2
Описание этого уровня в клиенте отсутствует.
Все уровни умения →Дроп и спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|
| Веревка | 1 | 72.4% | спойл | |
| Адена | 465–945 | 70% | ||
| Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 11.1% | спойл | |
| Стебель | 1 | 10.1% | ||
| Нитки | 1 | 10.1% | ||
| Лак | 1 | 5.06% | ||
| Материал для Укрепленной Мифриловой Рубахи | 1 | 3.77% | спойл | |
| Замша | 1 | 3.37% | ||
| Серебряный Слиток | 1 | 2.02% | ||
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 | 1 | 0.0505% | ||
| Навершие Тяжелого Молота Рока | 1 | 0.0272% | ||
| Клинок Тяжелого Топора Рока | 1 | 0.0272% | ||
| Навершие Большого Молота | 1 | 0.0268% | ||
| Навершие Боевого Топора | 1 | 0.0268% | ||
| Навершие Серебряного Топора | 1 | 0.0268% | ||
| Навершие Череподава | 1 | 0.0268% | ||
| Навершие Кристального Посоха | 1 | 0.025% | ||
| Древко Жезла Веры | 1 | 0.025% | ||
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 | 1 | 0.005% | ||
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 | 1 | 0.001% | ||
| Большой Молот | 1 | 0.0003% | ||
| Боевой Топор | 1 | 0.0003% | ||
| Серебряный Топор | 1 | 0.0003% | ||
| Череподав | 1 | 0.0003% | ||
| Тяжелый Молот Рока | 1 | 0.0003% | ||
| Кристальный Посох | 1 | 0.0003% | ||
| Жезл Веры | 1 | 0.0003% | ||
| Тяжелый Топор Рока | 1 | 0.0003% |
